■民泊OK!鉄骨造4階建て!
■大阪メトロ堺筋線「恵美須町」駅徒歩3分♪
■2023年5月リフォーム済♪
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 恵美須町
徒歩 3 分
大阪メトロ堺筋線 恵美須町
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,200万円(非課税)
- 土地面積 25.6㎡(7.74坪)
- 建物面積 75.14㎡(22.72坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1988年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市浪速区恵美須西2丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,200万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 75.14㎡ (22.72坪) ※1 | 土地面積 | 25.6㎡ (7.74坪) | 容積率 | 360% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上4階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面3.2m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】ホームページ |
||||||||
物件番号 | 184901-1036 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。