■地下鉄谷町線「太子橋今市」駅徒歩6分
■お部屋数も6部屋♪
■南向き
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 太子橋今市
徒歩 6 分
大阪メトロ今里筋線 太子橋今市
徒歩 6 分
- 間取 6LDK
- 価格 2,050万円(非課税)
- 土地面積 70.41㎡(21.29坪)
- 建物面積 75.9㎡(22.95坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1931年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区今市2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,050万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 75.9㎡ (22.95坪) ※1 | 土地面積 | 70.41㎡ (21.29坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 6.72㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南2.8m 接面4.8m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収納 / クローゼット / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】ホームページ |
||||||||
物件番号 | 184901-1262 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/03 次回の情報更新予定日:2025/02/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。