■鉄骨造3階建て♪
■駅から徒歩2分の好立地!
■複数アクセス可能
-
最寄駅
阪堺電気軌道上町線 神ノ木
徒歩 2 分
- 間取 3DK
- 価格 2,380万円(非課税)
- 土地面積 40.33㎡(12.19坪)
- 建物面積 79.77㎡(24.13坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1994年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区帝塚山西4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 79.77㎡ (24.13坪) ※1 | 土地面積 | 40.33㎡ (12.19坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】ホームページ |
||||||||
物件番号 | 184901-1235 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。