■南海汐見橋線「津守」駅徒歩4分♪
■お部屋数5DK!
■即時受け渡し可能
-
最寄駅
南海汐見橋線 津守
徒歩 4 分
- 間取 5DK
- 価格 1,500万円(非課税)
- 土地面積 42.3㎡(12.79坪)
- 建物面積 62.22㎡(18.82坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1978年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西成区津守1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 62.22㎡ (18.82坪) ※1 | 土地面積 | 42.3㎡ (12.79坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 階建 2階建 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】ホームページ |
||||||||
物件番号 | 184901-1223 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。