◇住宅ローンで8万円代から購入可能◇安心で丈夫な鉄骨造◇
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 南巽
徒歩 15 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,780万円(非課税)
- 土地面積 68.09㎡(20.59坪)
- 建物面積 105.11㎡(31.79坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2002年04月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区巽西2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 105.11㎡ (31.79坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 68.09㎡ (20.59坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 4.19㎡(公簿)(持分:割合:1/1) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東8m 公道 接面4.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 床暖房 / シューズボックス / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 前道6m以上 / ハイルーフ駐車場 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ダウンライト / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:32.21㎡(9.74坪) / 2F:36.45㎡(11.02坪) / 3F:36.45 ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【区画整理】区画整理済 【関連サイト1】ホームページ |
||||||||
物件番号 | 184901-959 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。