■オーナーチェンジ物件♪
■表面利回り 12%
■複数アクセス可能な立地♪
-
最寄駅
JR大阪環状線 鶴橋
徒歩 10 分
近鉄奈良線 鶴橋
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,288万円(非課税)
- 土地面積 72.29㎡(21.86坪)
- 建物面積 125.96㎡(38.1坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1969年01月上旬 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区鶴橋4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,288万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 125.96㎡ (38.1坪) ※1 | 土地面積 | 72.29㎡ (21.86坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南1m 接面7.7m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 再建築不可 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】ホームページ |
||||||||
物件番号 | 184901-1110 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/16 次回の情報更新予定日:2024/12/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。