◇駐車場5台駐車可能(車種制限あり)◇想定駐車場収益が月々約6.6万円の収益が見込まれます◇
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 千林大宮
徒歩 2 分
- 間取 5SLDK
- 価格 7,980万円(非課税)
- 土地面積 167.84㎡(50.77坪)
- 建物面積 138.7㎡(41.95坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2010年07月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区大宮2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 138.7㎡ (41.95坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 167.84㎡ (50.77坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 10.73㎡(公簿)(持分:割合:1/1) | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南2.8m 私道 接面14.5m)(西3.65m 私道 接面11.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大宮小学校(520m) 旭陽中学校(1160m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / 収納 / 床暖房 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◇住宅ローン月々21万円台でご購入可能◇
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:73.3㎡(22.17坪) / 2F:65.4㎡(19.78坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/5台 【関連サイト1】ホームページ |
||||||||
物件番号 | 184901-1082 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。