■建築条件なし♪
■お好きなハウスメーカーで建築できます!
■現況更地
-
最寄駅
JR大阪環状線 寺田町
徒歩 14 分
- 価格 4,480万円
- 土地面積 160.63㎡(48.59坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区生野東3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 92.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 4,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 18.14㎡(公簿) | 土地面積 | 160.63㎡(48.59坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 5.77㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南11m)(西3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 南側道路面す / 前道6m以上 / 建築条件なし / 更地渡し | ||||||
備考 | ■有効宅地面積 136.72平米 ■セットバック 5.77平米 ■現況私道負担面積 18.14平米 ★有効宅地面積・セットバック面積については概算です。 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】ホームページ |
||||||
物件番号 | 184901-1200 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。