■建築条件なし♪
■間口は広々の7.10m♪
■駅から徒歩2分!
-
最寄駅
阪堺電気軌道上町線 神ノ木
徒歩 2 分
- 価格 1,480万円
- 土地面積 52.79㎡(15.96坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区住吉1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 92.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 1,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 11.01㎡(公簿) | 土地面積 | 52.79㎡(15.96坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東7.1m 私道 接面4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ■公募面積は50.59平米と実測面積52.79平米と差異がございます。 ■前面道路により容積率は160%に制限されます。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】ホームページ |
||||||
物件番号 | 184901-1136 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。